Saison 2024/2025 TSV Waldtrudering - U10


Warum wir Waldkicker sind
Der Umweltschutz kann und soll auch im Fußball eine Rolle einnehmen. Und um die Jungs mit dem Umweltschutz schon früh in Kontakt zu bringen, da sie die Zukunft sind!
Die Aktionen der TSV Waldtrudering - U10
NP Gesamt: 210
Gesamtplatz: 7
Datum | Aktion | NP. |
---|---|---|
KW 06/25 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 06/25 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 06/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 06/25 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 06/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 06/25 | Organisiert eine Müllsammelaktion | 3 |
KW 06/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 06/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 06/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 06/25 | Organisiert eine Müllsammelaktion | 3 |
KW 06/25 | Einsatz Paris 2024 Cups | 1 |
KW 05/25 | Januar-Challenge Klima-Quiz 4NP | 4 |
KW 05/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 05/25 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 05/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 05/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 05/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 05/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 05/25 | Einsatz Paris 2024 Cups | 1 |
KW 05/25 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 04/25 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 04/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 04/25 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 04/25 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 04/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 04/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 04/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 04/25 | Einsatz Paris 2024 Cups | 1 |
KW 04/25 | TSV Waldtrudering offener Buchschrank am Vereinsheim - Eigene Aktion - Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt | 1 |
KW 03/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 03/25 | Einsatz Paris 2024 Cups | 1 |
KW 03/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 03/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 03/25 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 03/25 | Organisiert eine Müllsammelaktion | 3 |
KW 03/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 03/25 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 03/25 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 03/25 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 03/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 02/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 02/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 02/25 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 02/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 02/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 51/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 51/24 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 51/24 | TSV Waldtrudering Trainingsanzüge aus recyceltem und umweltschonenden Material - Eigene Aktion - Euren Ideen sind keine Grenzen gese - Eigene Aktion - Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt | 1 |
KW 51/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 51/24 | Multi-Sport in Eurem Training | 1 |
KW 51/24 | TSV Waldtrudering Fundkiste- Eigene Aktion - Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt | 1 |
KW 51/24 | Organisiert eine Müllsammelaktion | 3 |
KW 50/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 50/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 50/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 50/24 | Organisiert eine Müllsammelaktion | 3 |
KW 50/24 | TSV Waldtrudering Umweltquiz - Eigene Aktion - Euren Idee sind keine Grenzen gesetzt | 3 |
KW 50/24 | TSV Waldtrudering Vogelhäuschen und Vogelfutter-Stellen aus benutzen Materialien - Eigene Aktion - Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt | 3 |
KW 50/24 | Dezember-Challenge - Jahresrückblick & Neujahrswünsche | 3 |
KW 50/24 | Einsatz Paris 2024 Cups | 1 |
KW 49/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 49/24 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 49/24 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 49/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 48/24 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 48/24 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 48/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 48/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 48/24 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 48/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 48/24 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 48/24 | November-Challenge Waldkicker Trainingsübung | 3 |
KW 47/24 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 47/24 | TSV Waldtrudering - Bonusaktion - Soziale Nachhaltigkeit | 2 |
KW 47/24 | TSV Waldtrudering Bau Insektenhotel - Eigene Aktion - Euren Idee sind keine Grenzen gesetzt | 2 |
KW 47/24 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 47/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 47/24 | "Weihnachten im Schuhkarton" oder vergleichbare Aktion | 3 |
KW 47/24 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 47/24 | Organisiert eine Müllsammelaktion | 3 |
KW 47/24 | Bewusste Müllentsorgung bei Spielen und Turnieren | 1 |
KW 47/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 47/24 | Mehrweggeschirr für's Picknick beim Spiel - Eigene-Aktion - Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt | 1 |
KW 47/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 47/24 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 46/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 46/24 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 46/24 | TSV Waldtrudering Umweltplakat der Waldkicker - Eigene Aktion - Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt | 1 |
KW 46/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 46/24 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 46/24 | Organisiert eine Müllsammelaktion | 3 |
KW 46/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 46/24 | Multi-Sport in Eurem Training | 1 |
KW 45/24 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 45/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 45/24 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 45/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 45/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 45/24 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 45/24 | Multi-Sport in Eurem Training | 1 |
KW 45/24 | Mehrweggeschirr für's Picknick beim Spiel - Eigene-Aktion - Euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt | 1 |
KW 44/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 44/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 44/24 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 44/24 | Multi-Sport in Eurem Training | 1 |
KW 43/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 43/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 43/24 | Organisiert eine Müllsammelaktion | 3 |
KW 42/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 42/24 | Artikel über Euer Waldkicker-Engagement in regionaler Presse | 3 |
KW 42/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 42/24 | Organisiert eine Müllsammelaktion | 3 |
KW 42/24 | Oktober-Challenge - Waldkicker Video-Botschaft | 2 |
KW 42/24 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 42/24 | Bewusste Müllentsorgung bei Spielen und Turnieren | 1 |
KW 42/24 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 42/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 41/24 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 41/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 41/24 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 41/24 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 41/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 41/24 | Mannschaftsfoto im Waldkicker-Trikot | 1 |
KW 40/24 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 40/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 40/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 40/24 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 40/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 40/24 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 39/24 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 39/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 39/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 36/24 | TSV Waldtrudering - Bonusaktion - Wie setzt Ihr Nachhaltigkeit bereits um? | 4 |
Kein Ursprungs-Dokument gefunden. Lege eines in den Optionen fest.
Kontakt
Non Profit Organisation
Waldkicker gemeinnützige GmbH
Eulenhof
74889 Sinsheim
info@waldkicker.org
Nachhaltigkeit kickt! Wir suchen Deutschlands nachhaltigstes Fußballteam (U7 - U10).