Saison 2024/2025 TuS Osdorf - U10


Warum wir Waldkicker sind
Wir spielen bei Wind und Wetter draußen. Wir leben mitten im Grünen im schönen Osdorf und möchten auch, dass das so bleibt. Dafür muss jeder seinen Beitrag leisten. Dann ist das kinderleicht mit dem Unweltschutz.
Die Aktionen der TuS Osdorf - U10
NP Gesamt: 112
Gesamtplatz: 18
Datum | Aktion | NP. |
---|---|---|
KW 10/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 10/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 10/25 | zu Fuß zum Training | 1 |
KW 10/25 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 09/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 09/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 09/25 | zu Fuß zum Training | 1 |
KW 09/25 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 09/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 09/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 08/25 | zu Fuß zum Training | 1 |
KW 08/25 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 08/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 08/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 08/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 08/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot Sonderaktion für Waldkicker-Nachrücker | 2 |
KW 08/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 08/25 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 07/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 07/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 07/25 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 06/25 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 06/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 06/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 06/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 06/25 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 06/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 06/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot Sonderaktion für Waldkicker-Nachrücker | 2 |
KW 05/25 | Januar-Challenge Klima-Quiz 4NP | 4 |
KW 05/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 05/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 05/25 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 05/25 | Fahrt mit dem ÖPNV zum Training | 1 |
KW 04/25 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 04/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 04/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 04/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 04/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot Sonderaktion für Waldkicker-Nachrücker | 2 |
KW 04/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 04/25 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 03/25 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 03/25 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 03/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 03/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot | 3 |
KW 03/25 | Spieltag im Waldkicker-Trikot Sonderaktion für Waldkicker-Nachrücker | 2 |
KW 03/25 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 03/25 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 51/24 | Mannschaftsfoto im Waldkicker-Trikot | 1 |
KW 51/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 51/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 51/24 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 50/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 50/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 50/24 | Fahrt mit Eurem Fahrrad zum Training | 1 |
KW 50/24 | Fahrt mit dem ÖPNV zum Training | 1 |
KW 49/24 | Fahrt mit dem ÖPNV zum Training | 1 |
KW 49/24 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 49/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 49/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 49/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 49/24 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 48/24 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 48/24 | Fahrt mit dem ÖPNV zum Training | 1 |
KW 48/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 48/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 48/24 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 48/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 47/24 | Artikel über Euer Waldkicker-Engagement in regionaler Presse | 3 |
KW 47/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 47/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 47/24 | Fahrt mit dem ÖPNV zum Training | 1 |
KW 47/24 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 47/24 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 47/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 46/24 | Fahrt mit dem ÖPNV zum Training | 1 |
KW 46/24 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 46/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 46/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 46/24 | Fahrgemeinschaft zum Spiel | 1 |
KW 45/24 | Artikel über Euer Waldkicker-Engagement in regionaler Presse | 3 |
KW 45/24 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 45/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 45/24 | Trinkt Leitungwasser (statt Mineralwasser) im Training | 1 |
KW 45/24 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 45/24 | Verwendung von Mehrweg-Trinkflaschen | 1 |
KW 44/24 | Fahrgemeinschaft zum Training | 1 |
KW 44/24 | Fahrt mit dem ÖPNV zum Training | 1 |
KW 44/24 | TuS Osdorf - Bonusaktion - Wie setzt Ihr Nachhaltigkeit bereits um? | 3 |
KW 44/24 | Multi-Sport in Eurem Training | 1 |
Kontakt
Non Profit Organisation
Waldkicker gemeinnützige GmbH
Eulenhof
74889 Sinsheim
info@waldkicker.org
Nachhaltigkeit kickt! Wir suchen Deutschlands nachhaltigstes Fußballteam (U7 - U10).