Waldkicker Tabelle 2024/25

So stehen die Mannschaften aus der aktuellen Saison derzeit - alle Teams befinden sich in Aktion und sammeln ab sofort Nachhaltigkeitspunkte. Die Tabelle wird wöchentlich aktualisiert.

Die 8 nachhaltigsten Mannschaften mit den meisten Nachhaltigkeitspunkten (NP) qualifizieren sich am Ende der Saison für die Deutsche Waldkicker-Meisterschaft.

Unsere Teams 2024/25 sortiert nach Nachhaltigkeitspunkten
Pl. Vereinsname Team NP
1 VfR Wellensiek U8 474
2 TuS Germania Schnelsen U9 429
3 JFV Heidenrod U7 416
4 FC Dachsbach-Birnbaum U9 406
5 SC Hofstetten U10 404
6 FSV Trier-Tarforst U9 398
7 Fortuna Neukirchen e.V. U9 395
8 TSV Reinhardtsgrimma U10 389
9 TSV Waldtrudering U10 384
10 SpVgg Lülsdorf-Ranzel U10 374
11 SSV Happerschoss U9 237
12 SG Friedersdorf e.V. U7 211
13 TSV Weyhe Lahausen U7 198
14 TuS Altenrath U10 164
15 Raisdorfer TSV U8 163
16 SV Manching U7 157
17 SC Grüne Heide U10 128
18 TuS Osdorf U10 112
19 SUS Hochmoor 1958 e.V. U8 104
20 SV Eintracht Lüneburg U10 63
21 TSG Jockgrim U10 55
22 SpVgg Thalkirchen U9 53
23 SG Harheim U10 42
24 SG Bruchhof/Bechhofen U9 40
25 TSV Königsbrunn U10 38
26 SVT Neumünster U9 34
27 FFC Olympia 07 Frankfurt U7 30
28 FC Motor Neubrandenburg Süd eV U10 26
29 TSV Waldkappel U8 23
30 SV Knudde 88 Giekau e.V. U9 21
31 SV Ehrstädt 1946 e.V. U8 17
32 SV Nienkattbek U7 16
33 SG Köln-Worringen U9 10
34 VfL Hammonia Hamburg U9 8
34 BSV Chemie Tschernitz U10 8
35 SoccerLife Düren e.V. U10 7
36 SV Wasbek U10 5
36 FC Westharz U10 5
37 Westerrönfelder SV U9 4
37 FV Stierstadt U10 4
37 DJK Dürnsricht-Wolfring U10 4
38 SpVgg Hösbach-Bahnhof 1949 e.V. U10 3
39 SÜDWESTGIRLS U10 2
40 FSV Naila U10 1
40 FC Blau-Weiß Bellamont U8 1
41 TSV Poing U9 0
41 SV Hetzles U8 0

Kontakt

Non Profit Organisation
Waldkicker gemeinnützige GmbH
Eulenhof
74889 Sinsheim
info@waldkicker.org

Nachhaltigkeit kickt! Wir suchen Deutschlands nachhaltigstes Fußballteam (U7 - U10).